Zaloguj / Zarejestruj się
  • Zarejestruj się
  • Zagubione hasło
Limanowski Klub Krótkofalowców - BESKID - SP9KRJ
  • Strona główna
  • Forum
  • Artykuły
  • Pliki do pobrania
  • Linki
  • Szukaj
  • Kontakt
Informacja o prywatności
Strona używa plików Cookies i podobnych technologii, aby zapamiętać Twoje ustawienia, informacje o sposobie korzystania ze strony i analizować zdepersonalizowane dane w celu poprawy wydajności naszej witryny zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Klikając przycisk „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
Szczegóły łączności - "Puchar Burmistrza Miasta Limanowa - 2023"

Spełnienie warunków oraz podsumowanie

Znak \ Litery
SO8DAN
L
I
M
A
N
O
W
A
Wykonanych łączności
Powtórzonych łączności
Punktowanych łączności
Uzyskanych punktów
49
13
36
284

Dyplom udziału

Dyplom spełnienia warunków

Wykaz zarejestrowanych łączności

Data i Godzina Częstotliwość Pasmo Emisja Stacja Punkty
1.2023-07-12 17:09:00 UTC 7.040 MHz 40M SSB SN0L 15
2.2023-07-12 17:30:00 UTC 7.153 MHz 40M SSB SP9KRJ 5
3.2023-07-12 18:04:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SP9JD 5
4.2023-07-12 18:58:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SN0L 15
5.2023-07-12 19:05:00 UTC 3.715 MHz 80M SSB SP9KRJ 5
6.2023-07-12 19:37:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SP9KA 5
7.2023-07-13 14:35:00 UTC 7.040 MHz 40M SSB SP9KRJ 6
8.2023-07-13 16:44:00 UTC 7.040 MHz 40M SSB SP9JD 5
9.2023-07-13 17:05:00 UTC 7.176 MHz 40M SSB SP9OYB 5
10.2023-07-13 17:30:00 UTC 7.166 MHz 40M SSB SN0L 10
11.2023-07-13 17:36:00 UTC 7.162 MHz 40M SSB SP9NSA 5
12.2023-07-13 18:08:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SQ9JYW 5
13.2023-07-13 18:29:00 UTC 3.722 MHz 80M SSB SP9OYB 5
14.2023-07-13 18:40:00 UTC 3.728 MHz 80M SSB SP9NSA 5
15.2023-07-13 18:43:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SP9KRJ 6
16.2023-07-13 18:51:00 UTC 3.717 MHz 80M SSB SN0L 10
17.2023-07-13 19:20:00 UTC 3.717 MHz 80M SSB SP9CJM 5
18.2023-07-13 20:04:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SP9JD 0
19.2023-07-13 20:17:00 UTC 7.040 MHz 40M SSB SP9JD 0
20.2023-07-14 16:28:00 UTC 7.165 MHz 40M SSB SP9KRJ 8
21.2023-07-14 16:29:00 UTC 7.165 MHz 40M SSB SP9CJM 5
22.2023-07-14 17:38:00 UTC 7.182 MHz 40M SSB SP9OYB 0
23.2023-07-14 18:20:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SN0L 5
24.2023-07-14 18:34:00 UTC 3.709 MHz 80M SSB SP9KRJ 8
25.2023-07-14 18:54:00 UTC 3.709 MHz 80M SSB SP9CJM 0
26.2023-07-14 19:30:00 UTC 3.732 MHz 80M SSB SP9NSA 0
27.2023-07-14 20:12:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SP9JD 0
28.2023-07-15 15:29:00 UTC 7.040 MHz 40M SSB SP9KRJ 10
29.2023-07-15 16:07:00 UTC 7.162 MHz 40M SSB SP9NSA 0
30.2023-07-15 17:17:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SP9NSY 5
31.2023-07-15 17:40:00 UTC 7.179 MHz 40M SSB SO9H 5
32.2023-07-15 18:02:00 UTC 7.179 MHz 40M SSB SP9CJM 0
33.2023-07-15 18:11:00 UTC 7.179 MHz 40M SSB SN0L 8
34.2023-07-15 18:41:00 UTC 3.728 MHz 80M SSB SP9OYB 0
35.2023-07-15 19:12:00 UTC 3.736 MHz 80M SSB SN0L 8
36.2023-07-15 19:38:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SP9KRJ 10
37.2023-07-15 20:46:00 UTC 3.715 MHz 80M SSB SO9H 5
38.2023-07-15 21:08:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SN9Y 5
39.2023-07-16 06:19:00 UTC 7.152 MHz 40M SSB SP9NSA 0
40.2023-07-16 10:49:00 UTC 7.100 MHz 40M SSB SQ9JYW 5
41.2023-07-16 15:44:00 UTC 7.040 MHz 40M SSB SN0L 20
42.2023-07-16 15:48:00 UTC 7.040 MHz 40M SSB SP9KRJ 15
43.2023-07-16 15:51:00 UTC 7.177 MHz 40M SSB SO9H 0
44.2023-07-16 15:58:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SP9KRJ 15
45.2023-07-16 16:12:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SP9KRJ 0
46.2023-07-16 17:57:00 UTC 3.722 MHz 80M SSB SN0L 20
47.2023-07-16 18:38:00 UTC 7.040 MHz 40M SSB SP9NSY 5
48.2023-07-16 18:40:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SQ9JYS 5
49.2023-07-16 19:40:00 UTC 3.700 MHz 80M SSB SN9Y 0
CZAS I KOMUNIKATY
UTC CET
ostrzeżenia przed burzami - antistorm.eu

Komunikat automatycznej stacji pogodowej SR9WXLI

Kalendarz
<< Październik 2026 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Brak wydarzeń.

Ekspedycje DX
Display the Timeline
Nawigacja

Radioklub BESKID - SP9KRJ

  • Działalność
  • Historia
  • Zarząd i Członkowie
  • Sympatycy
  • Osiągnięcia klubowe
  • Dziennik łączności SP9KRJ
  • Dziennik łączności SN0GSMP
  • Dziennik łączności HF100BL
  • Terminarz zawodów
  • Polityka Prywatności
  • Kategorie aktualności

Galerie

  • Zdjęcia
  • Filmy
  • Zbiór dyplomów Józefa SQ9LFQ

Krótkofalarstwo

  • Jak zostać krótkofalowcem
  • Okręgi krótkofalarskie
  • QTH Lokator - opis
  • QTH Lokator - mapa
  • Bandplan fal krótkich
  • Bandplan fal ultrakrótkich
  • Testy egzaminacyjne
  • Baza przemienników VHF, UHF, SHF
  • Etyka i procedury operacyjne
  • Literowanie fonetyczne i liczebniki
  • Kod Q
  • Slang krótkofalarski
  • Emisje cyfrowe
  • Propagacja na pasmach
  • DX Cluster
  • Ekspedycje DX - kalendarz
  • FM Poland - Komunikacja w sieci FM

EmCom - Łączność kryzysowa

  • Definicja, zadania, procedury
  • Komunikaty i ostrzeżenia pogodowe

CB-Radio & PMR

  • CB-Radio oraz PMR

Po godzinach...

  • Znani krótkofalowcy
  • Kącik kulinarny
  • Humor
Zaloguj
Nazwa użytkownika

Hasło


Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się.

Zapomniałeś/aś hasła?
Czat
Musisz się zalogować, aby opublikować wiadomość.

sq9jyw
2026-09-07 07:17
Witam planowane spotkanie klubowe piątek 16.10 godzina 18.00

sq9jyw
2026-07-21 21:38
Największe podziękowania należą się naszemu koledze Piotrowi SP9NSA bez którego ta akcja dyplomowa by się nie odbyła. Do usłyszenia, mam nadzieje za rok

SP9NSA
2026-07-20 14:31
Bardzo dziękuję operatorom stacji SN0GSMP za wykonaną pracę w ramach akcji dyplomowej.

sq9jyw
2026-06-30 22:22
Gratulacje dla Patryka który zdał egzamin radioamatorski

sq9jyw
2026-06-30 22:18
Spotkanie klubowe piątek 3, 07 godzina 19.00 zapraszamy

Archiwum czatu
Info online
  • Goście online:5
  • Użytkownicy online:0

  • sq9jywOffline
  • SP9NSAOffline
  • sp9cjmOffline
  • sp9jhOffline
  • sp9nsyOffline
  • SP9SSOffline
  • SP9KRJOffline
  • DB9MUTOffline
  • SQ9IVDOffline
  • sq9lfqOffline

  • Liczba Użytkowników:87
  • Nowy Użytkownik:SP9SS
Polecamy

O Limanowej

  • Strony z Limanowej
  • LDK - Limanowa
  • Kamera Limanowa

Kluby i organizacje krótkofalarskie

  • Polski Związek Krótkofalowców
  • Oddział Terenowy PZK OT-28
  • Klub Doliny Raby
  • Andrychowski Klub Łączności DELTA
  • Nie­po­ło­mic­ki Klub Krót­ko­fa­low­ców
  • Radioklub Nowy Sącz - SP9RNS

Inne

  • Galeria dyplomów SQ9LFQ
Kanały RSS
Artykuły Download Fora Aktualności Katalog stron
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2026 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by FDTD Designer, modified by Piotr from SP9KRJ Team
Copyright © 2012-2023 - LKK "BESKID"
40,195,219 unikalnych wizyt